Αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών 2012
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
| ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αποτελέσματα 2012 |
Αποτελέσματα 2009 |
| | Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| | Νέα Δημοκρατία | 23,26 % | 24.126 | 1 | 39,71 % | 46.872 | 2 |
| | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 15,00 % | 15.556 | | 3,29 % | 3.878 | |
| | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 14,53 % | 15.074 | 1 | 44,08 % | 52.018 | 3 |
| | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 10,76 % | 11.163 | 1 | | | |
| | Κ.Κ.Ε. | 8,34 % | 8.649 | 1 | 5,76 % | 6.793 | |
| | Δημοκρατική Αριστερά | 6,70 % | 6.951 | 1 | | | |
| | Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 5,76 % | 5.972 | | 0,20 % | 241 | |
| | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,72 % | 2.817 | | 1,64 % | 1.932 | |
| | ΛΑ.Ο.Σ | 2,64 % | 2.740 | | 3,66 % | 4.317 | |
| | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,54 % | 1.601 | | | | |
| | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,24 % | 1.290 | | 0,31 % | 370 | |
| | δημιουργία, ξανά! | 1,17 % | 1.214 | | | | |
| | Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,12 % | 1.163 | | | | |
| | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,94 % | 979 | | | | |
| | Κοινωνική Συμφωνία | 0,94 % | 973 | | | | |
| | ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 0,76 % | 787 | | | | |
| | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,71 % | 735 | | | | |
| | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,58 % | 600 | | | | |
| | Ενωση Κεντρώων | 0,51 % | 527 | | 0,16 % | 192 | |
| | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,39 % | 404 | | 0,09 % | 106 | |
| | ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,22 % | 232 | | 0,13 % | 153 | |
| | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,08 % | 80 | | 0,05 % | 59 | |
| | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,05 % | 55 | | 0,02 % | 21 | |
| | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,04 % | 37 | | | | |
| | Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | | 6 | | 0,20 % | 239 | |
| | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | | 1 | | | | |
| | Αξιοπρέπεια | | | | | | |
| | Κόμμα Φιλελευθέρων | | | | | | |
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | | | | | |
| | ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | | | | | | |
| | ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | | | | | | |
| | Ανεξ. Υποψήφιος | | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ