Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 προκύπτει ότι ο πληθυσμός Ελλάδας
ανέρχεται σε 10.815.197 άτομα .
Ο
μόνιμος πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων που έχουν τη συνήθη
διαμονή τους στην κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική
Ενότητα, Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα και οικισμό της χώρας.
Αναλυτικά αποτελέσματα του μόνιμου πληθυσμού για κάθε διοικητική
διαίρεση της Χώρας και μέχρι το επίπεδο του οικισμού είναι διαθέσιμα
στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/resident_population_census2011.xls
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (Έδρα: Κοζάνη,η) | 150.196 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ (Έδρα: Σιάτιστα,η, Ιστορική έδρα: Νεάπολις,η) | 18.386 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ | 4.002 |
Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής | 1.795 |
Γαλατινή,η | 1.795 |
Τοπική Κοινότητα Ερατύρας | 1.097 |
Εράτυρα,η | 1.097 |
Τοπική Κοινότητα Καλονερίου | 483 |
Καλονέριον,το | 483 |
Τοπική Κοινότητα Ναμάτων | 104 |
Νάματα,τα | 104 |
Τοπική Κοινότητα Πελεκάνου | 269 |
Πελεκάνος,ο | 269 |
Τοπική Κοινότητα Σισανίου | 254 |
Σισάνιον,το | 254 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4.100 |
Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης | 2.323 |
Μελιδόνιον,το | 38 |
Νεάπολις,η | 2.285 |
Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου | 89 |
Αηδονοχώριον,το | 45 |
Καλλιστράτιον,το | 44 |
Τοπική Κοινότητα Αλιάκμονος | 231 |
Αλιάκμων,ο | 231 |
Τοπική Κοινότητα Αξιοκάστρου | 133 |
Αξιόκαστρον,το | 36 |
Κλήμα,το | 97 |
Τοπική Κοινότητα Ασπρούλας | 122 |
Ασπρούλα,η | 76 |
Κρυονέριον,το | 46 |
Τοπική Κοινότητα Βελανιδιάς | 109 |
Βελανιδιά,η | 79 |
Στέρνα,η | 30 |
Τοπική Κοινότητα Δρυοβούνου | 251 |
Δρυόβουνον,το | 251 |
Τοπική Κοινότητα Λευκοθέας | 20 |
Λευκοθέα,η | 20 |
Τοπική Κοινότητα Μεσολόγγου | 40 |
Μεσόλογγος,ο | 40 |
Τοπική Κοινότητα Μολόχας | 132 |
Μολόχα,η | 132 |
Τοπική Κοινότητα Πεπονιάς | 70 |
Πεπονιά,η | 70 |
Τοπική Κοινότητα Περιστέρας | 22 |
Περιστέρα,η | 22 |
Τοπική Κοινότητα Πλατανιάς | 93 |
Πλατανιά,η | 93 |
Τοπική Κοινότητα Πολυλάκκου | 29 |
Πολύλακκον,το | 29 |
Τοπική Κοινότητα Πυλωρίου | 57 |
Πυλώριον,το | 57 |
Τοπική Κοινότητα Σημάντρου | 38 |
Σήμαντρον,το | 38 |
Τοπική Κοινότητα Σκαλοχωρίου | 102 |
Σκαλοχώριον,το | 102 |
Τοπική Κοινότητα Τραπεζίτσης | 99 |
Παναρέτη,η | 22 |
Τραπεζίτσα,η | 77 |
Τοπική Κοινότητα Χειμερινού | 50 |
Χειμερινόν,το | 50 |
Τοπική Κοινότητα Χορηγού | 90 |
Παναγία,η | 0 |
Χορηγός,ο | 90 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 620 |
Τοπική Κοινότητα Αγίας Σωτήρας | 28 |
Αγία Σωτήρα,η | 28 |
Τοπική Κοινότητα Βυθού | 122 |
Βυθός,ο | 122 |
Τοπική Κοινότητα Διλόφου | 24 |
Δίλοφον,το | 24 |
Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου | 446 |
Πεντάλοφος,ο | 446 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 6.247 |
Δημοτική Κοινότητα Σιατίστης | 5.490 |
Σιάτιστα,η | 5.490 |
Τοπική Κοινότητα Μικροκάστρου | 446 |
Μικρόκαστρον,το | 420 |
Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου,η | 26 |
Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου | 311 |
Δαφνερόν,το | 72 |
Παλαιόκαστρον,το | 239 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 3.417 |
Τοπική Κοινότητα Αγιάσματος | 52 |
Αγίασμα,το | 3 |
Άγιος Θεόδωρος,ο | 34 |
Αχλαδέα,η | 12 |
Κοιλάδιον,το | 3 |
Τοπική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων | 37 |
Άγιοι Ανάργυροι,οι | 37 |
Τοπική Κοινότητα Ανθούσης | 42 |
Ανθούσα,η | 30 |
Τριάδα,η | 12 |
Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου | 136 |
Ανθοχώριον,το | 98 |
Παρόχθιον,το | 0 |
Φυτώκιον,το | 38 |
Τοπική Κοινότητα Αυγερινού | 236 |
Αυγερινός,ο | 236 |
Τοπική Κοινότητα Βουχωρίνας | 35 |
Βουχωρίνα,η | 35 |
Τοπική Κοινότητα Βροντής | 178 |
Απιδέα,η | 33 |
Βροντή,η | 123 |
Λευκάδιον,το | 22 |
Τοπική Κοινότητα Δαμασκηνιάς | 152 |
Δαμασκηνιά,η | 152 |
Τοπική Κοινότητα Δάφνης | 31 |
Δάφνη,η | 31 |
Τοπική Κοινότητα Διχειμάρρου | 50 |
Διχείμαρρον,το | 50 |
Τοπική Κοινότητα Δραγασιάς | 50 |
Δραγασιά,η | 50 |
Τοπική Κοινότητα Ζώνης | 63 |
Ζώνη,η | 63 |
Τοπική Κοινότητα Κλεισωρείας | 44 |
Κλεισώρεια,η | 44 |
Τοπική Κοινότητα Κορυφής | 70 |
Κορυφή,η | 70 |
Τοπική Κοινότητα Κριμηνίου | 45 |
Κριμήνιον,το | 45 |
Τοπική Κοινότητα Λικνάδων | 27 |
Λεύκη,η | 11 |
Λικνάδες,αι | 16 |
Τοπική Κοινότητα Λούβρης | 51 |
Λούβρη,η | 51 |
Τοπική Κοινότητα Λουκομίου | 47 |
Λουκόμιον,το | 47 |
Τοπική Κοινότητα Μόρφης | 74 |
Μόρφη,η | 74 |
Τοπική Κοινότητα Ομαλής | 98 |
Γλυκοκερασέα,η | 35 |
Ομαλή,η | 63 |
Τοπική Κοινότητα Πλακίδας | 10 |
Πλακίδα,η | 10 |
Τοπική Κοινότητα Πολυκαστάνου | 120 |
Πολυκάστανον,το | 120 |
Τοπική Κοινότητα Ροδοχωρίου | 52 |
Ροδοχώριον,το | 52 |
Τοπική Κοινότητα Σταυροδρομίου | 70 |
Σταυροδρόμιον,το | 70 |
Τοπική Κοινότητα Τσοτυλίου | 1.545 |
Ρόκαστρον,το | 0 |
Τσοτύλιον,το | 1.545 |
Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ