Μάιος 2012 Ιούνιος 2012 Ευρωεκλογές Ιαν. 2015
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ : 1061928 (17%) 1655022 (27%) 1516634 (27%) 2246064(36%)
ΚΟΖΑΝΗΣ:… 15550 (15%) 23531 (23%) 23007 (24%) .33078 (33%)
ΒΟΙΟΥ: 1447 (09%) 2377 (16%) 2708 (18%) 3657 (26%)
ΑΣΚΙΟΥ: 393 (12%) 534 (16%) 612 (19%) 844 (26%)
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 313 (17%) 580 (16%) 644 (18%) 928 (28%)
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ: 402 (16%) 675 (16%) 831 (19%) 1067 (24%)
ΤΣΟΤΙΛΙΟΥ: 280 (08%) 516 (15%) 512 (16%) 683 (25%)
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 59 (11%) 72 (13%) 109 (%) 135 (30%)
ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 2,5 ΕΤΗ, ΣΤΟ ΒΟΙΟ: 2210 (153%)!
Από την Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΟΥ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ