ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010 ΚΑΙ 2011
Κράτος-Μέλος | Κατανομή (¤) 2011 | % 2011 | Κατανομή (¤) 2010 | % 2010 |
Βέλγιο | 10.935.075,00 | 2,28 | 7.806.433,00 | 1,63 |
Βουλγαρία | 11.042.840,00 | 2,30 | 8.565.832,00 | 1,79 |
Τσέχικη Δημοκρατία | 120.462,00 | 0,03 | 133.893,00 | 0,03 |
Εσθονία | 782.938,00 | 0,16 | 761.012,00 | 0,16 |
Ιρλανδία | 1.196.457,00 | 0,25 | 818.816,00 | 0,17 |
Ελλάδα | 20.045.000,00 | 4,18 | 20.044.478,00 | 4,19 |
Ισπανία | 74.731.353,00 | 15,57 | 52.623.664,00 | 11,01 |
Γαλλία | 72.741.972,00 | 15,15 | 78.103.609,00 | 16,34 |
Ιταλία | 100.649.380,00 | 20,97 | 122.456.856,00 | 25,62 |
Λετονία | 6.723.467,00 | 1,40 | 5.119.849,00 | 1,07 |
Λιθουανία | 7.781.341,00 | 1,62 | 8.859.115,00 | 1,85 |
Λουξεμβούργο | 107.483,00 | 0,02 | 107.483,00 | 0,02 |
Ουγγαρία | 14.146.729,00 | 2,95 | 14.770.126,00 | 3,09 |
Μάλτα | 640.243,00 | 0,13 | 698.841,00 | 0,15 |
Πολωνία | 75.320.186,00 | 15,69 | 97.405.034,00 | 20,38 |
Πορτογαλία | 20.513.026,00 | 4,27 | 22.516.761,00 | 4,71 |
Ρουμανία | 49.578.143,00 | 10,33 | 29.951.704,00 | 6,27 |
Σλοβενία | 2.409.038,00 | 0,50 | 2.619.927,00 | 0,55 |
Σλοβακία | 4.809.692,00 | 1,00 | 0,00 | |
Φινλανδία | 5.725.175,00 | 1,19 | 4.636.567,00 | 0,97 |
Σύνολο | 480.000.000,00 | 100,00 | 478.000.000,00 | 100,00 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ