|
| 46.330 | 25,52% | ||||||
|
| 40.790 | 22,47% | ||||||
|
| 16.427 | 9,05% | ||||||
|
| 15.809 | 8,71% | ||||||
|
| 10.990 | 6,05% | ||||||
|
| 9.859 | 5,43% | ||||||
|
| 8.469 | 4,67% | ||||||
|
| 5.551 | 3,06% | ||||||
|
| 4.628 | 2,55% | ||||||
|
| 2.830 | 1,56% | ||||||
|
| 2.071 | 1,14% | ||||||
|
| 2.041 | 1,12% | ||||||
|
| 1.961 | 1,08% | ||||||
|
| 1.506 | 0,83% | ||||||
|
| 1.445 | 0,80% | ||||||
|
| 1.135 | 0,63% | ||||||
|
| 1.072 | 0,59% | ||||||
|
| 1.059 | 0,58% | ||||||
|
| 975 | 0,54% | ||||||
|
| 858 | 0,47% | ||||||
|
| 810 | 0,45% | ||||||
|
| 756 | 0,42% | ||||||
|
| 560 | 0,31% | ||||||
|
| 458 | 0,25% | ||||||
|
| 390 | 0,21% | ||||||
|
| 358 | 0,20% | ||||||
|
| 338 | 0,19% | ||||||
|
| 302 | 0,17% | ||||||
|
| 299 | 0,16% | ||||||
|
| 224 | 0,12% | ||||||
|
| 194 | 0,11% | ||||||
|
| 168 | 0,09% | ||||||
|
| 154 | 0,08% | ||||||
|
| 131 | 0,07% | ||||||
|
| 127 | 0,07% | ||||||
|
| 114 | 0,06% | ||||||
|
| 98 | 0,05% | ||||||
|
| 79 | 0,04% | ||||||
|
| 75 | 0,04% | ||||||
|
| 71 | 0,04% | ||||||
|
| 9 | 0,00% | ||||||
|
| 5 | 0,00% | ||||||
|
| 0 | 0,00% | ||||||
Δεν μπορώ να διδάξω τίποτα στους άλλους. Μπορώ μόνο να τους κάνω να σκεφτούν. (Σωκράτης)
Δευτέρα 26 Μαΐου 2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
!-end>!-local>
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ