25-01-2015 21:46
Εγγεγραμμένοι | 2.816.062 |
Ενσωμάτωση | 30,85 % |
Ψήφισαν | 60,60 % |
Ακυρα/Λευκά | 2,31 % |
Εκτός Βουλής | 8,64 % |
![]() | 147 | 35,52 % |
![]() | 79 | 28,77 % |
![]() | 17 | 6,38 % |
![]() | 16 | 5,71 % |
![]() | 15 | 5,34 % |
![]() | 13 | 4,96 % |
![]() | 13 | 4,69 % |
![]() | 2,45 % | |
![]() | 1,85 % | |
![]() | 1,76 % | |
![]() | 1,08 % | |
![]() | 0,60 % | |
![]() | 0,48 % | |
![]() | 0,13 % |
Εγγεγραμμένοι | 2.816.062 |
Ενσωμάτωση | 30,85 % |
Ψήφισαν | 60,60 % |
Ακυρα/Λευκά | 2,31 % |
Εκτός Βουλής | 8,64 % |
![]() | 147 | 35,52 % |
![]() | 79 | 28,77 % |
![]() | 17 | 6,38 % |
![]() | 16 | 5,71 % |
![]() | 15 | 5,34 % |
![]() | 13 | 4,96 % |
![]() | 13 | 4,69 % |
![]() | 2,45 % | |
![]() | 1,85 % | |
![]() | 1,76 % | |
![]() | 1,08 % | |
![]() | 0,60 % | |
![]() | 0,48 % | |
![]() | 0,13 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ