Τρίτη 22 Μαρτίου 2011

ΥΠ.ΕΣ : 7.664.271,56 €, στους Δημους για τα ΚΕΠ



 Τα χρήματα αυτά φορούν τη μισθοδοσία. Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση και ποσα χρήματα θα πάρει το καθε ΚΕΠ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2011 με
ποσό 7.664.271,56 €, προς κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Υπουργός Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 186, 259 και 267 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3899 (ΦΕΚ 212 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας».
3.- Την υπ’ αριθμ. 45 (74300/28-12-2010) εγκύκλιό μας, «Ρυθμίσεις θεμάτων οικονομικής
διοίκησης των δήμων, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010».
4.- Την υπ’ αριθμ. 3966/24-1-2011 (ΦΕΚ 141 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Οδηγίες για την κατάρτιση
προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2011».
5.- Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2011 και
αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.
6.- Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών».
7.- Την υπ’ αριθμ. 383/18-1-2010 (ΦΕΚ 29 Β΄) και σε διόρθωση (ΦΕΚ 60 Β΄) Κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Κατανέμουμε από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και
λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό 7.664.271,56 € , το οποίο αποδίδεται σε Δήμους
της Χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη δαπανών πληρωμής μισθοδοσίας μόνιμου
προσωπικού που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ
218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, κλάδου Διεκπεραίωσης
Υποθέσεων Πολιτών ως ακολούθως:
Α/Α ΚΩΔΙΚΟ
Σ Τ.Π.Δ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 78.300,06
2 50106 ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 18.700,02
3 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 18.900,02
4 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 7.533,34
5 50117 Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 38.200,06
6 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 44.400,02
7 50109 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 18.100,00
8 51101 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 52.800,06
9 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 15.066,68
10 51106 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 11.500,02
11 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 37.000,02
12 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 18.900,02
13 51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 41.199,94
14 51215 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 18.100,00
15 51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 15.333,36
16 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 59.133,36
17 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 41.700,06
18 53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΡΤΗΣ 21.933,34
19 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΗΣ 22.400,02
20 53111 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΗΣ 26.700,04
21 59504 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 30.066,70
22 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.666,68
23 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14.400,00
24 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 15.200,02
25 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 252.900,30
26 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 35.533,32
27 59801 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.500,02
28 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 19.166,70
29 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 10.566,66
30 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 10.433,32
31 59606 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24.833,32
32 59510 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 15.333,36
33 59511 ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.033,34
34 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 32.166,66
35 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.200,00
36 59514 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 25.300,00
37 59601 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.500,02
38 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 17.766,66
39 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 25.966,68
40 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.666,68
41 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14.866,68
42 59519 ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 15.333,36
43 59520 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18.700,02
44 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 13.799,98
45 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26.233,36
46 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 28.800,00
47 59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 17.766,66
48 59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.366,68
49 59613 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26.233,36
50 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22.533,36
51 59707 ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14.733,34
52 59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18.233,34
53 59615 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.500,02
54 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 15.333,36
55 59526 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.366,68
56 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 30.200,04
57 59529 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.533,34
58 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 17.633,32
59 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 29.133,34
60 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.366,68
61 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.033,34
62 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 15.333,36
63 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 32.166,66
64 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 28.199,98
65 59813 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 17.299,98
66 59536 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 37.966,62
67 59537 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 17.766,66
68 59814 ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.666,68
69 59619 ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.366,68
70 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 21.933,34
71 59610 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 21.133,32
72 59620 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18.100,00
73 59806 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.666,68
74 59816 ΥΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.733,32
75 59531 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 32.833,34
76 59545 ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 32.633,34
77 59701 ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 13.466,64
78 59542 ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 15.066,68
79 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 14.400,00
80 59646 ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 41.566,72
81 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 34.100,04
82 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 26.433,36
83 51320 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 17.966,66
84 51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 13.933,32
85 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 52.533,38
86 50302 ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6.733,32
87 50305 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 25.966,68
88 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 26.100,02
89 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 40.833,36
90 50312 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 15.333,36
91 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 28.533,32
92 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 48.966,72
93 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 14.866,68
94 55203 ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 19.166,70
95 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 10.766,66
96 55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 7.066,66
97 55206 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 15.333,36
98 58126 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3.366,66
99 58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10.433,32
100 58116 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7.666,68
101 58108 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 17.299,98
102 58117 ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3.700,00
103 58118 ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 21.933,34
104 58119 ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7.066,66
105 58120 ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 11.100,00
106 58121 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3.366,66
107 58110 ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7.200,00
108 58122 ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6.733,32
109 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 102.766,60
110 58124 ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10.900,00
111 58113 ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3.366,66
112 58125 ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3.366,66
113 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 37.133,36
114 57103 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 21.333,32
115 57106 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 47.233,34
116 57113 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 7.200,00
117 57108 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 18.233,34
118 50417 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 14.266,66
119 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 7.066,66
120 50410 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 29.600,02
121 50411 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 14.933,34
122 50420 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 11.033,34
123 50409 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 21.800,00
124 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 7.066,66
125 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 68.000,08
126 50504 ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 17.166,64
127 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 29.466,68
128 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 48.300,04
129 51415 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 22.466,68
130 51418 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 15.200,02
131 51405 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 7.533,34
132 51410 ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ 10.566,66
133 51402 ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 23.000,04
134 51409 ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 25.633,34
135 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 22.600,02
136 55301 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 40.633,36
137 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 45.266,72
138 55310 ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 29.866,68
139 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 22.533,36
140 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7.666,68
141 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 39.700,00
142 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 78.366,74
143 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 18.566,68
144 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26.566,70
145 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 33.900,04
146 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 37.266,70
147 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 37.266,70
148 53204 ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 15.200,02
149 53208 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 14.733,34
150 55430 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22.733,36
151 55424 ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 37.266,70
152 55411 ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23.000,04
153 55412 ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30.400,04
154 55413 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30.533,38
155 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15.200,02
156 55434 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14.866,68
157 55432 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26.566,70
158 55418 ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 29.133,34
159 55441 ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 37.133,36
160 55440 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26.366,70
161 55437 ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 37.133,36
162 55417 ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34.100,04
163 55443 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22.866,70
164 53325 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 26.233,36
165 53301 ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 24.966,66
166 53316 ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15.333,36
167 53323 ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28.800,00
168 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30.133,36
169 53317 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 25.300,00
170 53319 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18.700,02
171 53314 ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 35.266,64
172 55503 ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 10.099,98
173 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 41.433,38
174 55511 ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 21.800,00
175 55501 ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 41.233,38
176 54101 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11.500,02
177 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 41.100,04
178 54115 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7.666,68
179 54111 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 22.733,36
180 54113 ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 30.400,04
181 54117 ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 38.200,06
182 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 41.566,72
183 55608 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 15.200,02
184 55609 ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 22.000,00
185 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 96.333,40
186 52210 ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3.833,34
187 52304 ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 7.533,34
188 52301 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 44.666,70
189 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 22.400,02
190 55815 ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 30.533,38
191 55813 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 22.066,68
192 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 40.500,02
193 55814 ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 34.100,04
194 51503 ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 14.266,66
195 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 46.633,32
196 51506 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 14.866,68
197 51507 ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 7.200,00
198 51508 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 19.033,36
199 51509 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 26.100,02
200 58201 ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3.366,66
201 58223 ΑΝΑΦΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3.366,66
202 58202 ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 25.900,02
203 58224 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3.833,34
204 58207 ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 28.399,98
205 58220 ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 6.733,32
206 58221 ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 10.566,66
207 58209 ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3.366,66
208 58210 ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 14.266,66
209 58211 ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 10.566,66
210 58212 ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 24.499,98
211 58213 ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 22.400,02
212 58222 ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 6.733,32
213 58230 ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3.366,66
214 58215 ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 7.666,68
215 58206 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 28.666,66
216 58216 ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 15.200,02
217 58218 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3.366,66
218 51605 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 17.299,98
219 51620 ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 38.200,06
220 51610 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 33.766,70
221 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 41.766,72
222 54201 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 30.666,72
223 54207 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 52.533,38
